Ruth Measurements
| Size/Taille | Bust/Poitrine (cm) | Waist/Taille (cm) | Length/Longueur (cm) |
| 34 | 102 | 97 | 58.5 |
| 36 | 106 | 101 | 59 |
| 38 | 110 | 105 | 59.5 |
| 40 | 114 | 109 | 60 |
| 42 | 118 | 113 | 60.5 |
| 44 | 122 | 117 | 61 |
| 46 | 126 | 121 | 61.5 |
Free Worldwide Deliveries
| Size/Taille | Bust/Poitrine (cm) | Waist/Taille (cm) | Length/Longueur (cm) |
| 34 | 102 | 97 | 58.5 |
| 36 | 106 | 101 | 59 |
| 38 | 110 | 105 | 59.5 |
| 40 | 114 | 109 | 60 |
| 42 | 118 | 113 | 60.5 |
| 44 | 122 | 117 | 61 |
| 46 | 126 | 121 | 61.5 |
English
en
English
en
français
fr